Menu de la semaine 23
Je vous met les quantités pour 4 personnes pour que ça correspondent avec les recettes du menu de la semaine 23. Nous on est 2 à la maison et j’en est pour environ 50€ en fonction des recettes de la semaine.
J’écris tous les ingrédients mais il y en a certains que vous avez déjà sûrement dans vos placards.
| Épicerie salée | (suite) | (suite2) |
|---|---|---|
| Ail – 1 | Pâtes – 1kg | Croûtons – 60g |
| Nouilles sautées – 2 | Bouillon de volaille – 12 | Sauce tomate – 1 |
| Oignons frits – 100g | Bouquet garni – 1 | Riz à risotto – 500g |
| Curcuma – 1 | Thon – 140g | Sel – 1 |
| Curry – 1 | Cumin – 1 | Noix de muscade – 1 |
| Huile – 1L | Petits pois – 800g |
| Épicerie sucrée | Viandes | Surgelés |
|---|---|---|
| Pain de mie – 550g | Filet de poulet – 2kg | Poisson pané – 20 |
| Farine – 1kg | Morceaux de boeuf – 1,2kg | Haricots verts – 1kg |
| Champignons – 500g |
| Frais | (suite) | Fruits et légumes |
|---|---|---|
| Cordons bleus – 4 | Émincés de poulet – 125g | Tomates cerises – 200g |
| Blanc de poulet – 4 | Lait – 1L | Oignons – 10 |
| Crevettes – 200g | Fromage rapé – 200g | Tomates – 9 |
| Oeufs – 12 | Parmesan – 60g | Salade verte – 2 |
| Beurre – 250g | Dés de poulet – 125g | Pommes de terre – 3kg |
| Crème fraîche – 500ml | Reblochon – 450g | Poivrons – 4 |
| Nuggets – 20 | Avocats – 4 |























Laisser une réponse