Menu de la semaine 9
Je vous met les quantités pour 4 personnes pour que ça correspondent avec les recettes du menu de la semaine 9. Nous on est 2 à la maison et j’en est pour environ 45€ en fonction des recettes de la semaine.
J’écris tous les ingrédients mais il y en a certains que vous avez déjà sûrement dans vos placards.
| Épicerie sucrée | Épicerie salée | (suite) |
|---|---|---|
| Miel – 10g | Pain à hamburgers – 4 | Oignons frits – 100g |
| Farine – 60g | Galette de sarrazin – 4 | Pâtes – 1kg |
| Pain de mie – 8 | Pâtes à pizza précuites – 4 | Sauce tomate – 400g |
| Riz basmati – 1kg | Bouillon de volaille – 2 | |
| Ramen Tanoshi – 4 | Riz à risotto – 400g |
| Frais | (suite) | Surgelé |
|---|---|---|
| Fromage hamburger – 8 | Émincé de poulet – 450g | Dos de cabillaud – 4 |
| Blanc de poulet – 4 | Oeufs – 12 | Filet de saumon – 4 |
| Parmesan – 60g | Beurre – 250g | Brocolis – 1kg |
| Fromage rapé – 500g | Crème fraîche – 50cl | Haricots verts – 1kg |
| Mozarella – 250g | Nems – 8 | Poisson pané – 16 |
| Petits chèvres doux – 200g | Frites au four – 800g |
| Viandes Poissons | Fruits et légumes |
|---|---|
| Filet de poulet – 600g | Tomates – 1kg |
| Crevettes – 100g | Pomme de terre – 2,5kg |
| Viande hachée 5% – 500g | Échalotes |
| Viande à bourguignon – 800g | Carottes – 1kg |
| Champignons – 500g |























Laisser une réponse